Пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов.
| Выплата процентов | Ежемесячно |
|---|---|
| Капитализация процентов | Да |
| Пополнение счета |
Да Дополнительные взносы допускаются неограниченное число раз, но при заключении договоров на сроки до 181 дня прием дополнительных взносов прекращается за 30 дней до срока окончания вклада В случае заключения договоров на 271 день и на 1 год прием дополнительных взносов допускается также неограниченное число раз, но не позднее 181 дня. Минимальная сумма дополнительного взноса - 15 000 рублей/500 долларов/500 евро. |
| Частичное снятие средств | Нет |
| Пролонгация | Да |
| Где можно оформить вклад | В отделениях банка |
| Сумма | Ставка | Период | Выплаты процентов |
|---|---|---|---|
| от 300 000,00 Евро | 3,75% | 4 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 1 000,00 до 20 000,00 Евро | 5,20% | 7 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 20 001,00 до 299 999,00 Евро | 5,70% | 7 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 300 000,00 Евро | 6,20% | 7 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 1 000,00 до 20 000,00 Евро | 6,20% | 10 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 20 001,00 до 299 999,00 Евро | 6,45% | 10 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 300 000,00 Евро | 6,70% | 10 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 1 000,00 до 20 000,00 Евро | 7,20% | 13 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 20 001,00 до 299 999,00 Евро | 7,45% | 13 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 20 001,00 до 299 999,00 Евро | 3,50% | 4 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 1 000,00 до 20 000,00 Евро | 3,25% | 4 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 300 000,00 Евро | 7,70% | 13 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 30 000,00 до 700 000,00 Руб. | 8,00% | 4 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 700 001,00 до 9 999 999,00 Руб. | 8,50% | 4 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 10 000 000,00 Руб. | 9,00% | 4 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 30 000,00 до 700 000,00 Руб. | 9,00% | 7 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 700 001,00 до 9 999 999,00 Руб. | 9,50% | 7 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 10 000 000,00 Руб. | 9,75% | 7 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 30 000,00 до 700 000,00 Руб. | 9,50% | 10 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 700 001,00 до 9 999 999,00 Руб. | 10,00% | 10 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 10 000 000,00 Руб. | 10,35% | 10 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 30 000,00 до 700 000,00 Руб. | 10,50% | 13 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 700 001,00 до 9 999 999,00 Руб. | 11,00% | 13 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 10 000 000,00 Руб. | 11,35% | 13 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 1 000,00 до 20 000,00 Доллар | 3,70% | 4 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 20 001,00 до 299 999,00 Доллар | 4,00% | 4 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 300 000,00 Доллар | 4,25% | 4 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 1 000,00 до 20 000,00 Доллар | 5,70% | 7 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 20 001,00 до 299 999,00 Доллар | 6,20% | 7 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 300 000,00 Доллар | 6,70% | 7 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 1 000,00 до 20 000,00 Доллар | 7,20% | 10 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 20 001,00 до 299 999,00 Доллар | 7,45% | 10 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 300 000,00 Доллар | 7,70% | 10 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 1 000,00 до 20 000,00 Доллар | 8,20% | 13 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 20 001,00 до 299 999,00 Доллар | 8,45% | 13 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
| от 300 000,00 Доллар | 8,70% | 13 мес. | Ежемесячно с капитализацией |
|
8 (800) 100-7-100
express-bank.ru Страхование вложений Уставной капитал 556 590 544 руб. Регистрационный номер 1460 (1991-05-12) |
8 (800) 700-77-00
bnpparibas.ru Страхование вложений Уставной капитал 1 890 000 000 руб. Регистрационный номер 2168 (1992-11-27) |
8 (800) 100-48-88
mkb.ru Страхование вложений Уставной капитал 6 276 158 008 руб. Регистрационный номер 1978 (1992-08-05) |